Date | R | Home v Away | - | |
---|---|---|---|---|
03/02 15:00 | - | PuHu Juniorit v Turun NMKY | - | View |
02/28 16:30 | 1 |
![]() |
W | 90-103 |
02/21 16:30 | 1 | Turun NMKY v PuHu Juniorit | L | 68-74 |
02/16 15:00 | 1 | Pantterit v Turun NMKY | W | 80-85 |
02/07 16:30 | 1 | Turun NMKY v Hyvinkaan Ponteva | W | 87-74 |
02/02 14:00 | - | Karkkila v Turun NMKY | L | 95-87 |
01/19 15:00 | - | Kataja Basket Talents v Turun NMKY | L | 78-70 |
01/10 16:30 | - | Turun NMKY v KTP 2 | L | 60-101 |
12/20 16:30 | 1 | Turun NMKY v BC Nokia II | L | 103-109 |
12/18 18:00 | 1 | Tapiolan Honka 2 v Turun NMKY | W | 82-91 |
12/14 15:00 | 1 | Team Pajulahti v Turun NMKY | W | 81-100 |
12/06 13:00 | - | Turun NMKY v Pyrinto Akatemia B | W | 102-86 |
12/01 15:00 | 1 | PeU-Basket v Turun NMKY | L | 87-76 |
11/22 16:30 | - |
Turun NMKY v
Ura Basket
![]() |
L | 89-103 |
11/08 16:30 | 1 | Turun NMKY v Pantterit | W | 113-96 |
11/03 15:00 | - | Hyvinkaan Ponteva v Turun NMKY | W | 79-82 |
10/25 15:30 | - | Turun NMKY v Karkkila | L | 72-101 |
10/11 15:30 | - | Turun NMKY v Kataja Basket Talents | W | 102-72 |
10/03 15:30 | - | KTP 2 v Turun NMKY | L | 98-73 |