1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
MIN Twins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
SEA Mariners | MIN Twins |
Lineup | |
---|---|
58 - SP - Luis Castillo | Simeon Woods Richardson - SP - 78 |
4 - 3B - Josh Rojas | Edouard Julien - 2B - 47 |
44 - Center-Forward - Julio Rodriguez | Trevor Larnach - RF - 9 |
7 - 2B - Jorge Polanco | Alex Kirilloff - LF - 19 |
17 - RF - Mitch Haniger | Max Kepler - LF - 26 |
29 - Center - Cal Raleigh | Carlos Correa - SS - 4 |
23 - 1B - Ty France | Willi Castro - LF - 50 |
18 - Center - Mitch Garver | Carlos Santana - 1B - 30 |
20 - RF - Luke Raley | Christian Vazquez - Center - 8 |
25 - 2B - Dylan Moore | Manuel Margot - RF - 13 |
Substitutes | |
60 - RP - Tayler Saucedo | Jose Miranda - 3B - 64 |
30 - RP - Austin Voth | Cole Sands - RP - 44 |
26 - SP - Emerson Hancock | Pablo Lopez - SP - 49 |
23 - 2B - Luis Urias | Jorge Alcala - RP - 66 |
50 - SP - Bryce Miller | Jhoan Duran - RP - 59 |
55 - RP - Gabe Speier | Chris Paddack - SP - 20 |
49 - RP - Tyson Miller | Kody Funderburk - RP - 55 |
45 - RP - Ryne Stanek | Austin Martin - Center-Forward - 16 |
68 - SP - George Kirby | Jay Jackson - RP - 32 |
33 - Center - Seby Zavala | Caleb Thielbar - RP - 56 |
- Center-Forward - Sam Haggerty | Joe Ryan - SP - |
46 - RP - Trent Thornton | Griffin Jax - RP - |
36 - SP - Logan Gilbert | Bailey Ober - SP - |
75 - RP - Andres Munoz | Steven Okert - RP - |
76 - 2B - Leonardo Rivas | Ryan Jeffers - Center - |
67 - RP - Cody Bolton | Kyle Farmer - 2B - |