1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vattanirappel/Weissenback | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
SF Giants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Vattanirappel/Weissenback | SF Giants |
Lineup | |
---|---|
65 - SP - Nestor Cortes Jr. | Robbie Ray - SP - 38 |
23 - RF - Fernando Tatis Jr. | Heliot Ramos - LF - 17 |
4 - 1B - Luis Arraez | Casey Schmitt - 3B - 10 |
13 - 3B - Manny Machado | Rafael Devers - DH - 16 |
2 - SS - Xander Bogaerts | Willy Adames - SS - 2 |
3 - Center-Forward - Jackson Merrill | Wilmer Flores - 1B - 41 |
5 - RF - Ramon Laureano | Matt Chapman - 3B - 26 |
7 - 2B - Jose Iglesias | Jung Hoo Lee - Center-Forward - 51 |
9 - 2B - Jake Cronenworth | Tyler Fitzgerald - 2B - 49 |
54 - Center - Freddy Fermin | Patrick Bailey - Center - 14 |
Substitutes | |
58 - RP - Wandy Peralta | Randy Rodriguez - RP - 73 |
1 - RP - Yuki Matsui | Tristan Beck - RP - 43 |
66 - RP - David Morgan | Jose Butto - RP - 70 |
56 - RP - Jeremiah Estrada | Logan Webb - SP - 62 |
40 - RP - Jason Adam | Joey Lucchesi - RP - 57 |
50 - RP - Adrian Morejon | Matt Gage - RP - 93 |
22 - RP - Mason Miller | Spencer Bivens - RP - 76 |
75 - RP - Robert Suarez | Kai-Wei Teng - SP - 66 |
27 - SP - Nick Pivetta | Grant McCray - Center-Forward - 58 |
17 - Center - Elias Diaz | Ryan Walker - RP - 74 |
11 - SP - Yu Darvish | Carson Seymour - SP - |
29 - Center-Forward - Bryce Johnson | Christian Koss - 2B - |
32 - 1B - Ryan O'Hearn | Andrew Knizner - Center - |
34 - SP - Michael King | Justin Verlander - SP - |
84 - SP - Dylan Cease | Andrew Gilbert - Center-Forward - |
30 - LF - Gavin Sheets | Dominic Smith - 1B - |